H29_収支予算書

平成29年度 一般財団法人瑞陵高校助成基金 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)        (単位:円)

科 目 予算額 前年度予算額 増減額 備考
Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入
  受取寄付金

0

15,000,000

△15,000,000
  事業活動収入計 0 15,000,000 △15,000,000
2 事業活動支出の計
[1]事業費支出

7,700,000

8,000,000

△300,000
  海外学習助成事業費 5,500,000 5,500,000 0
  教育活動支援事業費 2,200,000 2,500,000 △300,000
[2]管理費 400,000 410,000 △10,000
  通信費 60,000 60,000 0
  消耗品費 90,000 110,000 △20,000
  交通費 100,000 100,000 0
  支払手数料 30,000 30,000 0
  租税公課 120,000 110,000 10,000
 事業活動支出計 8,100,000 8,410,000 △310,000
 事業活動収支差額 △8,100,000 6,590,000 △14,690,000
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
  投資活動収入計

0

0

0
2 投資活動支出
  投資活動支出計

0

0

0
  投資活動収支差額 0 0 0
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
  財務活動収入計

0

0

0
2 財務活動支出
  財務活動支出計

0

0

0
  財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ 予備費支出 500,000 500,000 0
当期収支差額 △8,600,000 6,090,000 △14,690,000
前期繰越収支差額 57,870,952 57,870,952 11,100,000
次期繰越収支差額 63,970,952 63,970,952 11,100,000

※ 前期繰越収支差額は平成29年1月10日時点での見込み額