平成27年度 一般財団法人瑞陵高校助成基金 収支予算書 案1
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
1 事業活動収入 受取寄付金 |
3,000,000 |
15,000,000 |
△12,000,000 |
|
事業活動収入計 | 3,000,000 | 15,000,000 | △12,000,000 | |
2 事業活動支出の計 [1]事業費支出 |
7,000,000 |
21,500,000 |
△14,500,000 |
|
海外学習助成事業費 | 5,500,000 | 17,500,000 | △12,000,000 | |
教育活動支援事業費 | 1,500,000 | 4,000,000 | △2,500,000 | |
[2]管理費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
通信費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
交通費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
支払手数料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
租税公課 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
事業活動支出計 | 7,400,000 | 21,900,000 | △14,500,000 | |
事業活動収支差額 | △4,400,000 | △6,900,000 | △2,500,000 | |
Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
1 投資活動収入 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
2 投資活動支出 投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
1 財務活動収入 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
2 財務活動支出 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅳ 予備費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
当期収支差額 | △4,900,000 | △7,400,000 | △2,500,000 | |
前期繰越収支差額 | 46,770,952 | 54,170,952 | △7,400,000 | |
次期繰越収支差額 | 41,870,952 | 46,770,952 | △4,900,000 |
※ 前期繰越収支差額は平成27年1月15日時点での見込み額
平成27年度 一般財団法人瑞陵高校助成基金 収支予算書 案2
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
1 事業活動収入 受取寄付金 |
10,000,000 |
15,000,000 |
△5,000,000 |
|
事業活動収入計 | 10,000,000 | 15,000,000 | △5,000,000 | |
2 事業活動支出の計 [1]事業費支出 |
7,000,000 |
21,500,000 |
△14,500,000 |
|
海外学習助成事業費 | 5,500,000 | 17,500,000 | △12,000,000 | |
教育活動支援事業費 | 1,500,000 | 4,000,000 | △2,500,000 | |
[2]管理費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
通信費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
交通費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
支払手数料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
租税公課 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
事業活動支出計 | 7,400,000 | 21,900,000 | △14,500,000 | |
事業活動収支差額 | 2,600,000 | △6,900,000 | 9,500,000 | |
Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
1 投資活動収入 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
2 投資活動支出 投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
1 財務活動収入 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
2 財務活動支出 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅳ 予備費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
当期収支差額 | 2,100,000 | △7,400,000 | 9,500,000 | |
前期繰越収支差額 | 46,770,952 | 54,170,952 | △7,400,000 | |
次期繰越収支差額 | 48,870,952 | 46,770,952 | 2,100,000 |
※ 前期繰越収支差額は平成27年1月15日時点での見込み額